裕昌.2022年瓷砖战协品牌入围评标结果公告
裕昌.2022年瓷砖战协品牌入围评标结果公告
一、项目概述
1、项目名称: 裕昌·2022年度内外墙涂料战略集采入围
2、招标内容:裕昌集团开发建设项目涂料采购,包含但不限于配合甲方确定样品、涂料生产、供应、卸货、现场施工技术指导、提供售后服务的能力,不得挑选项目进行服务
3、标段划分:本项目共分一个标段。
二、评标结果
序号 | 投标人名称 | 品牌 | 报价(元) | 名次 | 税率 | 备注 |
1 | 聊城豪栋建材销售有限公司 | 欧神诺 | 1202684 | 1 | 13% | OEM |
2 | 聊城市金创商贸有限公司 | 新中源 | 1227678.79 | 2 | 13% | 原厂 |
3 | 山东品行供应链有限公司 | 东鹏 | 1338023.47 | 3 | 13% | 原厂 |
4 | 聊城市亿鑫陶瓷建材有限公司 | 萨米特 | 1353449.35 | 4 | 13% | 原厂 |
5 | 聊城市东昌府区嘉和建陶经销部 | 蒙娜丽莎 | 1498325.97 | 5 | 13% | 800*800为江西 |
6 | 济南华耐建筑陶瓷有限公司 | 马可波罗 | 1504432.66 | 6 | 13% | 原厂 |
7 | 聊城市东昌府区嘉和建陶经销部 | 蒙娜丽莎 | 1509713.26 | 7 | 13% | 800*800为广东、广西 |
8 | 聊城豪栋建材销售有限公司 | 欧神诺 | 1530169.86 | 8 | 13% | 原厂 |
9 | 山东省海慧商贸有限公司 | 冠珠 | 1706676.02 | 9 | 13% | 原厂 |
备注:定标结果以明源云招采平台定标公告为准